温馨提示: 如果你想了解更多信息(如产品价格、参数、规格及处理能力等),请联系我们的客服。
187-3313-2385中国铁矿石价格指数-进口铁矿石远期现货到岸价格 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 美元/干吨 |
名称 | 品位 | 目的港 | 价格 | 环比涨跌 | 涨跌幅% | 当月均价 |
巴西粉矿 | 65.00% | 青岛 | 120.06 | -3.97 | -3.2 | 122.21 |
澳大利亚粉矿 | 62.00% | 青岛 | 107.31 | -2.49 | -2.27 | 109.61 |
中国铁矿石价格指数--块矿溢价指数 | ||||||
名称 | 品位 | 溢价 | 涨跌 | 当月均价 | ||
块矿 | 62.50% | 0.054 | -0.002 | 0.0555 | ||
中国铁矿石价格指数一进口铁矿石现货成交价格 | 元/干吨 | |||||
名称 | 品位 | 基准港 | 价格 | 环比涨跌 | 涨跌幅% | 当月均价 |
巴西粉矿 | 65.00% | 青岛 | 962.47 | -14.92 | -1.53 | 968.49 |
澳大利亚粉矿 | 61.00% | 青岛 | 831.05 | -5.09 | -0.61 | 831.05 |
中国铁矿石价格指数-国内铁精矿加权平均价格 | 元/千吨 | |||||
名称 | 品位 | 价格 | 环比涨跌 | 涨跌幅% | 当月均价 | |
国产铁精矿 | 65.00% | 912.18 | 11.82 | 1.31 | 904,25 | |
国产铁精矿 | 62.00% | 816.98 | 10.67 | 1.32 | 809.86 | |
中国铁矿石价指指数(CIOPI) | 点 | |||||
名称 | 当日数值 | 上日数值 | 环比涨跌 | 涨跌幅% | ||
中国铁矿石价格指数 | 393.2 | 400.19 | -6.99 | -1.75 | ||
国产铁矿石价格指数 | 371.47 | 366.62 | 4.85 | 1.32 | ||
进口铁矿石价格指数 | 397.31 | 406.53 | -9.23 | -2.27 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!